模拟盘持仓
更新时间2026-07-15 08:48:21
初始资金1,000.00 USDT
当前权益1,007.84 USDT
现金余额220.76 USDT
当前持仓10
当前持仓
| 币种 | 方向 | 开仓时间 | 保证金(USDT) | 名义金额(USDT) | 杠杆 | score | 开仓价 | 当前/平仓价 | 止盈价 | 止损价 | 开仓资金费率 | 当前资金费率 | 资金费(USDT) | 到期时间 | 平仓时间 | 状态 | 盈亏(USDT) | 保证金收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | 看涨 | 2026-07-15 08:48:21 | 153.33 | 1,073.29 | 7.00x | +0.4651 | 99.3791 | 99.3791 | 104.348 | 96.3977 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 20:48:21 | - | 持仓中 | 0.00 | - |
| TREE/USDT | 看涨 | 2026-07-15 08:48:21 | 147.50 | 884.99 | 6.00x | +0.4102 | 0.04382 | 0.04382 | 0.046011 | 0.0425054 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 20:48:21 | - | 持仓中 | 0.00 | - |
| ALLO/USDT | 看涨 | 2026-07-15 08:48:21 | 101.58 | 609.46 | 6.00x | +0.4076 | 0.36299 | 0.36299 | 0.3811395 | 0.3521003 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 20:48:21 | - | 持仓中 | 0.00 | - |
| XPL/USDT | 看涨 | 2026-07-15 01:28:37 | 120.12 | 720.73 | 6.00x | +0.3446 | 0.09465801 | 0.09325795 | 0.0993909105 | 0.0918182697 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 13:28:37 | - | 持仓中 | -10.66 | - |
| 1000CHEEMS/USDT | 看涨 | 2026-07-15 00:30:36 | 147.86 | 887.14 | 6.00x | +0.3310 | 0.00047606 | 0.00047193 | 0.000499863 | 0.0004617782 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 12:30:36 | - | 持仓中 | -7.70 | - |
| ESP/USDT | 看涨 | 2026-07-14 23:36:40 | 23.07 | 138.43 | 6.00x | +0.3501 | 0.07070102 | 0.06981117 | 0.074236071 | 0.0685799894 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 11:36:40 | - | 持仓中 | -1.74 | - |
| VIRTUAL/USDT | 看涨 | 2026-07-14 23:23:24 | 8.51 | 51.05 | 6.00x | +0.3731 | 0.58345851 | 0.58849829 | 0.6126314355 | 0.5659547547 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 11:23:24 | - | 持仓中 | 0.44 | - |
| UNI/USDT | 看涨 | 2026-07-14 21:39:05 | 68.94 | 413.63 | 6.00x | +0.3264 | 3.6931 | 3.6756 | 3.8777 | 3.5823 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 09:39:05 | - | 持仓中 | -1.96 | - |
| ONDO/USDT | 看涨 | 2026-07-14 21:26:23 | 26.13 | 156.77 | 6.00x | +0.4221 | 0.31734783 | 0.31904777 | 0.3332152215 | 0.3078273951 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 09:26:23 | - | 持仓中 | 0.84 | - |
| PENDLE/USDT | 看涨 | 2026-07-14 21:19:10 | 9.65 | 57.92 | 6.00x | +0.3450 | 1.5242 | 1.5552 | 1.6004 | 1.4785 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 09:19:10 | - | 持仓中 | 1.18 | - |
已平仓记录
| 币种 | 方向 | 盈亏(USDT) | 开仓时间 | 保证金(USDT) | 名义金额(USDT) | 杠杆 | score | 开仓价 | 当前/平仓价 | 止盈价 | 止损价 | 开仓资金费率 | 当前资金费率 | 资金费(USDT) | 到期时间 | 平仓时间 | 状态 | 保证金收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TREE/USDT | 看涨 | -13.60 | 2026-07-14 20:42:48 | 151.04 | 1,057.25 | 7.00x | +0.4483 | 0.04437 | 0.04383 | 0.0465885 | 0.0430389 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 08:42:48 | 2026-07-15 08:48:13 | time_exit | -9.01% |
| OPN/USDT | 看涨 | -7.14 | 2026-07-14 20:42:48 | 145.42 | 872.55 | 6.00x | +0.4034 | 0.06250797 | 0.06204 | 0.0656333685 | 0.0606327309 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 08:42:48 | 2026-07-15 08:48:13 | time_exit | -4.91% |
| AAVE/USDT | 看涨 | 14.51 | 2026-07-14 20:42:48 | 144.86 | 869.18 | 6.00x | +0.4009 | 97.6608 | 99.36 | 102.5439 | 94.731 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 08:42:48 | 2026-07-15 08:48:13 | time_exit | 10.01% |
| CRV/USDT | 看涨 | -26.83 | 2026-07-14 20:42:48 | 145.75 | 874.48 | 6.00x | +0.4060 | 0.22897562 | 0.2221063514 | 0.240424401 | 0.2221063514 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 08:42:48 | 2026-07-15 01:18:00 | stop_loss | -18.41% |
| ZEC/USDT | 看涨 | 42.26 | 2026-07-14 20:55:12 | 142.92 | 857.55 | 6.00x | +0.3911 | 519.41 | 545.3805 | 545.3805 | 503.8277 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 08:55:12 | 2026-07-15 00:25:00 | take_profit | 29.57% |
| 币安人生/USDT | 看涨 | 19.25 | 2026-07-14 20:55:12 | 65.11 | 390.64 | 6.00x | +0.3492 | 0.73566913 | 0.7724525865 | 0.7724525865 | 0.7135990561 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 08:55:12 | 2026-07-14 21:35:00 | take_profit | 29.57% |