模拟盘持仓
更新时间2026-07-15 08:36:30
初始资金1,000.00 USDT
当前权益1,101.83 USDT
现金余额448.81 USDT
当前持仓6
当前持仓
| 币种 | 方向 | 开仓时间 | 保证金(USDT) | 名义金额(USDT) | 杠杆 | score | 开仓价 | 当前/平仓价 | 止盈价 | 止损价 | 开仓资金费率 | 当前资金费率 | 资金费(USDT) | 到期时间 | 平仓时间 | 状态 | 盈亏(USDT) | 保证金收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAVE/USDT | 看涨 | 2026-07-15 05:25:15 | 130.51 | 652.54 | 5.00x | +0.2009 | 98.87 | 99.68 | 103.8135 | 95.9039 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-16 05:25:15 | - | 持仓中 | 5.35 | - |
| OPN/USDT | 看涨 | 2026-07-14 20:30:40 | 28.25 | 141.25 | 5.00x | +0.2122 | 0.06255366 | 0.06185 | 0.065681343 | 0.0606770502 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 20:30:40 | - | 持仓中 | -1.59 | - |
| TAO/USDT | 看涨 | 2026-07-14 19:52:50 | 61.66 | 308.28 | 5.00x | +0.2006 | 197.74 | 200.0806 | 207.627 | 191.8078 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 19:52:50 | - | 持仓中 | 3.65 | - |
| APE/USDT | 看涨 | 2026-07-14 19:40:30 | 122.24 | 611.18 | 5.00x | +0.2133 | 0.1423 | 0.1462402 | 0.149415 | 0.138031 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 19:40:30 | - | 持仓中 | 16.92 | - |
| TIA/USDT | 看涨 | 2026-07-14 18:37:08 | 126.79 | 633.94 | 5.00x | +0.2497 | 0.4043 | 0.410904 | 0.424515 | 0.392171 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 18:37:08 | - | 持仓中 | 10.36 | - |
| OGN/USDT | 看涨 | 2026-07-14 15:34:22 | 123.10 | 615.48 | 5.00x | +0.2231 | 0.01622 | 0.0169 | 0.017031 | 0.0157334 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 15:34:22 | - | 持仓中 | 25.80 | - |
已平仓记录
| 币种 | 方向 | 盈亏(USDT) | 开仓时间 | 保证金(USDT) | 名义金额(USDT) | 杠杆 | score | 开仓价 | 当前/平仓价 | 止盈价 | 止损价 | 开仓资金费率 | 当前资金费率 | 资金费(USDT) | 到期时间 | 平仓时间 | 状态 | 保证金收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGGLE/USDT | 看涨 | 29.67 | 2026-07-14 16:00:55 | 120.44 | 602.21 | 5.00x | +0.2091 | 26.1261 | 27.4324 | 27.4324 | 25.3423 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 16:00:55 | 2026-07-15 00:56:00 | take_profit | 24.64% |
| JST/USDT | 看涨 | -18.73 | 2026-07-14 14:17:52 | 122.08 | 610.38 | 5.00x | +0.2167 | 0.10239619 | 0.0993243043 | 0.1075159995 | 0.0993243043 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 14:17:52 | 2026-07-15 00:39:00 | stop_loss | -15.34% |
| VIRTUAL/USDT | 看涨 | 30.99 | 2026-07-14 15:21:11 | 125.80 | 628.99 | 5.00x | +0.2470 | 0.5503 | 0.577815 | 0.577815 | 0.533791 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 2026-07-15 15:21:11 | 2026-07-14 21:12:00 | take_profit | 24.64% |