模型回测
模型
优化#688-1/3 2026-07-13 02:37 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率85.70% 下界84.26% 收益3.79% PF9.62 | opt_0685_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#688-2/3 2026-07-13 02:37 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率85.70% 下界84.26% 收益3.79% PF9.62 | 20260713_023728_15m_1h_96_tp50_sl30.joblib
优化#688-3/3 2026-07-13 02:37 shadow_observation ::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率85.70% 下界84.26% 收益3.79% PF9.62 | crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#687-1/6 2026-07-13 00:13 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率70.71% 下界67.58% 收益3.15% PF4.01 | opt_0687_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#687-2/6 2026-07-13 00:13 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率80.86% 下界77.31% 收益3.40% PF6.79 | opt_0687_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#687-3/6 2026-07-13 00:13 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率96.02% 下界92.02% 收益5.55% PF40.10 | opt_0687_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#687-4/6 2026-07-13 00:13 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率26.90% 下界23.15% 收益-0.82% PF0.56 | opt_0687_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#687-5/6 2026-07-13 00:13 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率28.67% 下界23.84% 收益-0.78% PF0.65 | opt_0687_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#687-6/6 2026-07-13 00:13 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率76.67% 下界70.50% 收益2.41% PF5.02 | opt_0687_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#686-1/6 2026-07-12 22:35 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率86.70% 下界84.09% 收益4.67% PF10.83 | opt_0686_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#686-2/6 2026-07-12 22:35 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率93.26% 下界90.59% 收益4.39% PF22.22 | opt_0686_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#686-3/6 2026-07-12 22:35 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率26.94% 下界22.76% 收益-0.82% PF0.56 | opt_0686_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#686-4/6 2026-07-12 22:35 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率68.50% 下界62.76% 收益2.41% PF3.49 | opt_0686_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#686-5/6 2026-07-12 22:35 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率93.47% 下界89.15% 收益5.31% PF23.77 | opt_0686_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#686-6/6 2026-07-12 22:35 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率84.72% 下界81.89% 收益2.94% PF8.48 | opt_0686_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#685-2/6 2026-07-12 20:06 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率91.13% 下界87.55% 收益5.09% PF17.07 | opt_0685_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#685-3/6 2026-07-12 20:06 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率48.81% 下界43.80% 收益0.60% PF1.46 | opt_0685_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#685-4/6 2026-07-12 20:06 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率83.76% 下界77.97% 收益3.63% PF8.28 | opt_0685_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#685-5/6 2026-07-12 20:06 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率89.62% 下界84.35% 收益4.94% PF14.34 | opt_0685_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#685-6/6 2026-07-12 20:06 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率84.21% 下界78.00% 收益2.90% PF8.16 | opt_0685_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#684-1/6 2026-07-12 17:11 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率88.98% 下界82.34% 收益4.88% PF13.41 | opt_0684_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#684-2/6 2026-07-12 17:11 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率84.98% 下界81.53% 收益3.73% PF9.09 | opt_0684_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#684-3/6 2026-07-12 17:11 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率89.62% 下界85.78% 收益4.94% PF14.35 | opt_0684_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#684-4/6 2026-07-12 17:11 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率41.04% 下界36.24% 收益0.10% PF1.06 | opt_0684_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#684-5/6 2026-07-12 17:11 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率93.75% 下界87.66% 收益4.43% PF24.09 | opt_0684_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#684-6/6 2026-07-12 17:11 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率80.28% 下界72.98% 收益2.65% PF6.23 | opt_0684_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#683-1/6 2026-07-12 14:43 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率72.30% 下界71.07% 收益3.30% PF4.34 | opt_0683_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#683-2/6 2026-07-12 14:43 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率83.06% 下界79.49% 收益3.57% PF7.87 | opt_0683_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#683-3/6 2026-07-12 14:43 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率64.06% 下界58.02% 收益1.59% PF2.73 | opt_0683_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#683-4/6 2026-07-12 14:43 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率97.50% 下界93.75% 收益4.73% PF62.63 | opt_0683_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#683-5/6 2026-07-12 14:43 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率86.63% 下界80.73% 收益4.66% PF10.76 | opt_0683_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#683-6/6 2026-07-12 14:43 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率88.24% 下界83.09% 收益3.17% PF11.47 | opt_0683_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#663-1/6 2026-07-11 00:34 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率27.31% 下界25.70% 收益-0.89% PF0.60 | opt_0663_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#663-2/6 2026-07-11 00:34 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率43.55% 下界41.14% 收益0.57% PF1.28 | opt_0663_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#663-3/6 2026-07-11 00:34 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率43.75% 下界42.13% 收益0.27% PF1.19 | opt_0663_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#663-4/6 2026-07-11 00:34 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率73.13% 下界68.87% 收益2.78% PF4.37 | opt_0663_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#663-5/6 2026-07-11 00:34 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率100.00% 下界95.42% 收益5.93% PF999.00 | opt_0663_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#663-6/6 2026-07-11 00:34 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率29.32% 下界24.88% 收益-0.66% PF0.63 | opt_0663_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#662-1/6 2026-07-09 23:40 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率22.78% 下界14.93% 收益-1.25% PF0.47 | opt_0662_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#662-2/6 2026-07-09 23:40 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率18.14% 下界13.66% 收益-1.85% PF0.37 | opt_0662_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#662-3/6 2026-07-09 23:40 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率14.99% 下界12.15% 收益-1.60% PF0.27 | opt_0662_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#662-4/6 2026-07-09 23:40 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率40.85% 下界38.85% 收益0.20% PF1.11 | opt_0662_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#662-5/6 2026-07-09 23:40 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率43.86% 下界39.79% 收益0.60% PF1.30 | opt_0662_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#662-6/6 2026-07-09 23:40 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率55.00% 下界50.53% 收益1.00% PF1.87 | opt_0662_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#660-1/6 2026-07-08 21:47 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率14.29% 下界8.70% 收益-1.93% PF0.27 | opt_0660_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#660-2/6 2026-07-08 21:47 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率24.37% 下界19.71% 收益-1.25% PF0.54 | opt_0660_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#660-3/6 2026-07-08 21:47 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率26.28% 下界24.62% 收益-0.86% PF0.55 | opt_0660_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#660-4/6 2026-07-08 21:47 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率22.10% 下界18.87% 收益-1.30% PF0.46 | opt_0660_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#660-5/6 2026-07-08 21:47 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率28.68% 下界21.74% 收益-0.85% PF0.67 | opt_0660_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#660-6/6 2026-07-08 21:47 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率92.44% 下界89.87% 收益3.44% PF18.69 | opt_0660_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#659-1/6 2026-07-07 20:49 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率91.59% 下界84.78% 收益4.26% PF17.49 | opt_0659_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#659-2/6 2026-07-07 20:49 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率94.83% 下界85.86% 收益5.44% PF30.45 | opt_0659_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#659-3/6 2026-07-07 20:49 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率50.89% 下界47.52% 收益0.74% PF1.58 | opt_0659_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#659-4/6 2026-07-07 20:49 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率90.24% 下界77.45% 收益4.15% PF14.85 | opt_0659_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#659-5/6 2026-07-07 20:49 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率66.01% 下界59.25% 收益2.70% PF3.23 | opt_0659_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#659-6/6 2026-07-07 20:49 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率84.91% 下界79.74% 收益2.95% PF8.61 | opt_0659_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#658-1/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率70.40% 下界68.24% 收益2.56% PF3.82 | opt_0658_01of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#658-2/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率70.40% 下界68.24% 收益2.56% PF3.82 | opt_0658_02of07_20260707_195537_15m_1h_48_tp50_sl30.joblib
优化#658-3/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率88.96% 下界84.97% 收益4.05% PF12.94 | opt_0658_03of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#658-4/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率94.90% 下界90.27% 收益5.45% PF30.94 | opt_0658_04of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#658-5/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率73.48% 下界68.93% 收益2.21% PF4.24 | opt_0658_05of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#658-6/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率80.41% 下界71.42% 收益4.07% PF6.82 | opt_0658_06of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#658-7/7 2026-07-07 19:55 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率76.69% 下界74.23% 收益2.42% PF5.03 | opt_0658_07of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#656-1/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率88.46% 下界86.52% 收益4.83% PF12.73 | opt_0656_01of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#656-2/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率88.46% 下界86.52% 收益4.83% PF12.73 | opt_0656_02of07_20260707_165409_15m_1h_96_tp60_sl35.joblib
优化#656-3/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率73.35% 下界68.94% 收益2.80% PF4.42 | opt_0656_03of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#656-4/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率79.13% 下界75.07% 收益2.57% PF5.80 | opt_0656_04of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#656-5/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率94.64% 下界88.80% 收益4.50% PF28.37 | opt_0656_05of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#656-6/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率76.81% 下界69.10% 收益3.73% PF5.50 | opt_0656_06of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#656-7/7 2026-07-07 16:54 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率62.28% 下界55.83% 收益1.48% PF2.52 | opt_0656_07of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#655-1/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率84.79% 下界80.36% 收益4.49% PF9.26 | opt_0655_01of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#655-2/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率84.79% 下界80.36% 收益4.49% PF9.26 | opt_0655_02of07_20260707_135049_15m_1h_96_tp60_sl35.joblib
优化#655-3/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率77.01% 下界70.22% 收益3.09% PF5.38 | opt_0655_03of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#655-4/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率89.15% 下界82.61% 收益3.22% PF12.56 | opt_0655_04of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#655-5/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率96.55% 下界88.27% 收益4.65% PF44.96 | opt_0655_05of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#655-6/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率100.00% 下界95.99% 收益5.93% PF999.00 | opt_0655_06of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#655-7/7 2026-07-07 13:50 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率50.32% 下界44.80% 收益0.70% PF1.55 | opt_0655_07of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#654-1/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率86.92% 下界84.24% 收益4.69% PF11.04 | opt_0654_01of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#654-2/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率86.92% 下界84.24% 收益4.69% PF11.04 | opt_0654_02of07_20260707_112219_15m_1h_48_tp60_sl35.joblib
优化#654-3/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率65.99% 下界61.71% 收益2.21% PF3.12 | opt_0654_03of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#654-4/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率81.69% 下界77.74% 收益4.19% PF7.41 | opt_0654_04of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#654-5/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率0.00% 下界0.00% 收益0.00% PF0.00 | opt_0654_05of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#654-6/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率100.00% 下界96.53% 收益4.93% PF999.00 | opt_0654_06of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#654-7/7 2026-07-07 11:22 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率76.17% 下界71.02% 收益2.38% PF4.89 | opt_0654_07of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#653-1/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率85.29% 下界81.80% 收益4.53% PF9.63 | opt_0653_01of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#653-2/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率85.29% 下界81.80% 收益4.53% PF9.63 | opt_0653_02of07_20260707_100134_15m_1h_48_tp60_sl35.joblib
优化#653-3/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率49.18% 下界37.06% 收益0.86% PF1.55 | opt_0653_03of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#653-4/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率61.90% 下界53.85% 收益2.31% PF2.70 | opt_0653_04of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#653-5/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率98.63% 下界92.64% 收益3.84% PF110.10 | opt_0653_05of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#653-6/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率100.00% 下界93.89% 收益4.93% PF999.00 | opt_0653_06of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#653-7/7 2026-07-07 10:01 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率82.54% 下界77.96% 收益2.80% PF7.23 | opt_0653_07of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#652-1/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率82.78% 下界79.46% 收益4.29% PF7.98 | opt_0652_01of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#652-2/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率82.78% 下界79.46% 收益4.29% PF7.98 | opt_0652_02of07_20260707_084003_15m_1h_48_tp60_sl35.joblib
优化#652-3/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率74.10% 下界71.22% 收益2.86% PF4.59 | opt_0652_03of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#652-4/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率74.24% 下界69.89% 收益3.48% PF4.79 | opt_0652_04of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#652-5/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率89.04% 下界84.21% 收益3.22% PF12.42 | opt_0652_05of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#652-6/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率100.00% 下界95.25% 收益4.93% PF999.00 | opt_0652_06of07_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#652-7/7 2026-07-07 08:40 shadow_observation 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率74.73% 下界64.92% 收益2.29% PF4.52 | opt_0652_07of07_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#643-1/6 2026-07-06 17:25 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率0.00% 下界0.00% 收益0.00% PF0.00 | opt_0643_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#643-2/6 2026-07-06 17:25 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率79.00% 下界77.57% 收益3.25% PF6.04 | opt_0643_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#643-3/6 2026-07-06 17:25 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率61.90% 下界51.22% 收益1.45% PF2.48 | opt_0643_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#643-4/6 2026-07-06 17:25 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率61.10% 下界58.60% 收益1.82% PF2.52 | opt_0643_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#643-5/6 2026-07-06 17:25 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率66.20% 下界62.96% 收益2.72% PF3.25 | opt_0643_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#643-6/6 2026-07-06 17:25 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率79.66% 下界78.24% 收益2.61% PF5.99 | opt_0643_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#642-1/6 2026-07-06 15:42 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率0.00% 下界0.00% 收益0.00% PF0.00 | opt_0642_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#642-2/6 2026-07-06 15:42 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率79.26% 下界76.56% 收益3.27% PF6.14 | opt_0642_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#642-3/6 2026-07-06 15:42 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率96.23% 下界87.25% 收益3.68% PF38.99 | opt_0642_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#642-4/6 2026-07-06 15:42 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率83.68% 下界79.36% 收益3.62% PF8.23 | opt_0642_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#642-5/6 2026-07-06 15:42 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率71.58% 下界66.15% 收益3.23% PF4.18 | opt_0642_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#642-6/6 2026-07-06 15:42 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率87.55% 下界84.95% 收益3.12% PF10.76 | opt_0642_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#640-1/6 2026-07-06 13:07 rejected 15m+1h::12h::tp0.040::sl0.025 | 胜率0.00% 下界0.00% 收益0.00% PF0.00 | opt_0640_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp40_sl25.joblib
优化#640-2/6 2026-07-06 13:07 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率75.93% 下界74.45% 收益3.00% PF5.06 | opt_0640_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
优化#640-3/6 2026-07-06 13:07 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率79.72% 下界78.14% 收益4.00% PF6.53 | opt_0640_03of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#640-4/6 2026-07-06 13:07 rejected 15m+1h::12h::tp0.050::sl0.030 | 胜率82.26% 下界78.47% 收益3.51% PF7.45 | opt_0640_04of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp50_sl30.joblib
优化#640-5/6 2026-07-06 13:07 rejected 15m+1h::12h::tp0.060::sl0.035 | 胜率72.83% 下界67.29% 收益3.35% PF4.45 | opt_0640_05of06_crypto_direction_model_15m_1h_12h_tp60_sl35.joblib
优化#640-6/6 2026-07-06 13:07 rejected 15m+1h::24h::tp0.040::sl0.025 | 胜率68.99% 下界65.68% 收益1.91% PF3.40 | opt_0640_06of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp40_sl25.joblib
优化#639-1/6 2026-07-06 11:32 rejected 15m+1h::24h::tp0.060::sl0.035 | 胜率0.00% 下界0.00% 收益0.00% PF0.00 | opt_0639_01of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp60_sl35.joblib
优化#639-2/6 2026-07-06 11:32 rejected 15m+1h::24h::tp0.050::sl0.030 | 胜率77.41% 下界73.93% 收益3.12% PF5.50 | opt_0639_02of06_crypto_direction_model_15m_1h_24h_tp50_sl30.joblib
